<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>圆台 _ 扒房网</title>
	<atom:link href="https://www.gxjlyf.com/tag/17067/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gxjlyf.com</link>
	<description>手机系统教程_手机软件教程_手机app使用教程_电脑软件教程_电脑系统教程</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2022 04:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>小编分享如何使用proe混合命令建模圆台</title>
		<link>https://www.gxjlyf.com/838667.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bafang18]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 04:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC教程]]></category>
		<category><![CDATA[圆台]]></category>
		<category><![CDATA[建模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chuwenyu.com/838667.html</guid>

					<description><![CDATA[如何使用proe混合命令建模圆台?proe是一款一体化的三维软件，使用proe建模非常方便。想要用proe混合 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>如何使用proe混合命令建模圆台?proe是一款一体化的三维软件，使用proe建模非常方便。想要用proe混合命令建模圆台，但是不知道具体怎么操作。下面就是使用proe混合命令建模圆台的教程，有需要的朋友，一起参考一下。1、如下图所示，打开Pro/e5.0软件，新建一个实体零件，使软件进入到三维建模状态，然后执行下图中的操作：【插入&mdash;&mdash;混合&mdash;&mdash;伸出项】。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044403-63785f138c960.png" />2、如下图所示，软件弹出一个&ldquo;菜单管理器&rdquo;，看了混合选项，没什么问题，就直接点击&ldquo;完成&rdquo;。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044404-63785f1413c7d.png" />3、如下图所示，一个&ldquo;伸出项&rdquo;的对话框出现了，菜单管理器中的属性默认是&ldquo;直的&rdquo;，所以点击&ldquo;完成&rdquo;。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044404-63785f14842c3.png" />4、如下图所示，根据菜单管理器中的要求，选择&ldquo;FRONT&rdquo;基准面。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044404-63785f14f083a.png" />5、如下图所示，见菜单管理器，方向选择默认的&ldquo;正向&rdquo;。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044405-63785f1599b5b.png" />6、如下图所示，见菜单管理器，直接点击&ldquo;缺省&rdquo;。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044406-63785f161347f.png" />7、如下图所示，进入到草绘界面，点击右边工具栏中的&ldquo;圆&rdquo;，以坐标原点为圆心画一个直径100的圆。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044406-63785f1689844.png" />8、如下图所示，这里是关键，要仔细看，长按鼠标右键至弹出下拉菜单为止，然后在下拉菜单中点击&ldquo;切换剖面&rdquo;。很重要、很重要、很重要，重要的事情说三遍，这里很重要。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044407-63785f17255b2.png" />9、如下图所示，重复第7步，以坐标原点为圆心画一个直径50的圆，然后点击右边工具栏中的&radic;，完成并退出草绘。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044407-63785f17b8b81.png" />10、如下图所示，截面2的深度设置为50，然后点&radic;。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044408-63785f1837787.png" />11、如下图所示，见&ldquo;伸出项&rdquo;对话框，需要的元素都已经设置完毕，可以点击&ldquo;确定&rdquo;。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044408-63785f18a42a1.png" />12、如下图所示，很突兀的就出现了一个底面直径100，顶面直径50，高度50的圆台，就这么造好了。<img decoding="async" alt="如何使用proe混合命令建模圆台 使用proe混合命令建模圆台的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221119044409-63785f191b7f9.png" />上面就是使用proe混合命令建模圆台的教程，大家学会了吗?更多相关教程，请继续关注www.gxjlyf.com 扒房网。</p>

<p><img src="https://www.gxjlyf.com/postviews/838667.png" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
