<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>书页 _ 扒房网</title>
	<atom:link href="https://www.gxjlyf.com/tag/17035/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gxjlyf.com</link>
	<description>手机系统教程_手机软件教程_手机app使用教程_电脑软件教程_电脑系统教程</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2022 03:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>我来教你如何使用CDR给图片添加书页卷边效果</title>
		<link>https://www.gxjlyf.com/836894.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bafang18]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 03:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC教程]]></category>
		<category><![CDATA[书页]]></category>
		<category><![CDATA[效果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.chuwenyu.com/836894.html</guid>

					<description><![CDATA[如何使用CDR给图片添加书页卷边效果?CDR是一款专业的图形设计软件，给设计师提供了矢量动画、页面设计、网站制 ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>如何使用CDR给图片添加书页卷边效果?CDR是一款专业的图形设计软件，给设计师提供了矢量动画、页面设计、网站制作、位图编辑和网页动画等多种功能。想要使用CDR给图片添加书页卷边的效果，具体该怎么添加?下面就是CDR给图片添加书页卷边效果的教程，一起来看看吧!1、首先打开CorelDRAW X6，新建一个空白文档2、导入你要制作卷边效果的图片，(一定要是图片，如果你要做一个图形，记得一定要把图形转换成位图)<img decoding="async" alt="如何使用CDR给图片添加书页卷边效果 CDR给图片添加书页卷边效果的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118032405-6376fad53b985.png" />3、选择任务栏上的&ldquo;位图&rdquo;&mdash;&mdash;&ldquo;三维效果&ldquo;&mdash;&mdash;&rdquo;卷页&ldquo;<img decoding="async" alt="如何使用CDR给图片添加书页卷边效果 CDR给图片添加书页卷边效果的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118032405-6376fad5a55be.png" />4、点击&rdquo;卷页&ldquo;后会出现一个对话框，在这里可以选择你要卷边的方向，大小，透明度等。根据你的需要自由调整。<img decoding="async" alt="如何使用CDR给图片添加书页卷边效果 CDR给图片添加书页卷边效果的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118032406-6376fad62277d.png" />5、调整完成后，点击确定。卷边效果就做好了。你学会了吗?<img decoding="async" alt="如何使用CDR给图片添加书页卷边效果 CDR给图片添加书页卷边效果的教程" src="https://dz.cwhello.com/wp-content/uploads/2022/11/20221118032406-6376fad68b81f.png" />上面就是CDR给图片添加书页卷边效果的教程，大家学会了吗?更多相关教程，请继续关注www.gxjlyf.com 扒房网。</p>

<p><img src="https://www.gxjlyf.com/postviews/836894.png" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
